Most Common Last Names in Illinois

Explore the top 200 most popular surnames in Illinois (IL), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
12,812,508
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in IL
Unique Surnames
200
Estimated in IL
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Illinois Demographics

Illinois has a population of 12,812,508 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

58.3%
18.2%
14.6%
White 58.3% Hispanic 18.2% Black 14.6% Asian/Pacific 6.3% Two+ Races 2.2%

Top 200 Most Common Surnames in Illinois

These surnames are estimated to be the most common in Illinois based on national surname frequency data weighted by IL's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 47,993 #1
2 Johnson English 33,546 #2
3 Miller English 25,767 #7
4 Brown English 24,675 #4
5 Williams Welsh/English 24,129 #3
6 Jones Welsh/English 23,713 #5
7 Davis Welsh/English 20,078 #8
8 Anderson English/Scandinavian 16,054 #15
9 Wilson English 15,197 #14
10 Martin English/French 14,351 #20
11 Taylor English 13,967 #17
12 Moore English/Irish 13,616 #18
13 Thompson English 12,895 #23
14 White English 12,286 #24
15 Thomas Welsh/English 12,157 #16
16 Clark English 11,450 #27
17 Garcia Spanish 10,154 #6
18 Harris English/Welsh 9,940 #25
19 Jackson English 9,704 #19
20 Rodriguez Spanish 9,490 #9
21 Martinez Spanish 9,257 #10
22 Allen English/Celtic 9,174 #33
23 Lewis Welsh/English 9,147 #29
24 King English 9,061 #34
25 Walker English 9,052 #31
26 Young English 9,038 #32
27 Baker English 8,956 #44
28 Nelson English/Scandinavian 8,889 #43
29 Hernandez Spanish 8,870 #11
30 Adams English 8,662 #42
31 Wright English 8,572 #35
32 Robinson English 8,173 #30
33 Hall English 8,134 #45
34 Hill English 7,993 #39
35 Lee English/Chinese/Korean 7,949 #21
36 Roberts Welsh/English 7,857 #50
37 Campbell Scottish 7,794 #47
38 Scott English/Scottish 7,726 #36
39 Lopez Spanish 7,558 #12
40 Phillips English/Welsh 7,480 #52
41 Green English 7,305 #41
42 Gonzalez Spanish 7,200 #13
43 Mitchell English 6,823 #48
44 Evans Welsh 6,818 #53
45 Murphy Irish 6,784 #64
46 Cook English 6,571 #65
47 Collins Irish/English 6,525 #59
48 Carter English 6,490 #49
49 Parker English 6,490 #56
50 Morris Welsh/English 6,424 #62
51 Turner English 6,412 #54
52 Stewart Scottish/English 6,279 #61
53 Rogers English 6,200 #66
54 Peterson English/Scandinavian 6,187 #71
55 Edwards English 5,975 #58
56 Perez Spanish 5,907 #22
57 Morgan Welsh 5,901 #69
58 Wood English 5,778 #84
59 Cox English 5,721 #78
60 Kelly Irish 5,629 #74
61 Bailey English 5,544 #72
62 Reed English 5,458 #73
63 Cooper English 5,359 #70
64 Ward English 5,349 #79
65 Sanchez Spanish 5,312 #26
66 Bennett English 5,133 #86
67 Myers English 5,118 #96
68 Sullivan European 5,058 #105
69 Hughes Welsh/English 4,985 #90
70 Long English 4,876 #97
71 Howard English 4,867 #75
72 Price Welsh 4,760 #91
73 Ramirez Spanish 4,738 #28
74 Gray English/Scottish 4,729 #87
75 Watson English 4,728 #81
76 Fisher English 4,699 #112
77 Russell Unknown 4,608 #104
78 Richardson English 4,545 #80
79 Brooks English 4,431 #82
80 Ross Scottish 4,420 #98
81 Foster English 4,419 #99
82 Reynolds Unknown 4,325 #121
83 Powell English 4,262 #101
84 Perry Unknown 4,246 #103
85 Sanders English 4,082 #94
86 Barnes Spanish/Portuguese 4,035 #110
87 West Unknown 4,017 #125
88 Stevens Unknown 4,015 #135
89 Cole Unknown 4,003 #126
90 Olson English 3,972 #157
91 James English 3,948 #85
92 Butler English 3,942 #108
93 Hamilton English 3,936 #119
94 Graham English 3,920 #120
95 Bell Unknown 3,917 #106
96 Patterson English 3,895 #117
97 Snyder English 3,861 #165
98 Jenkins Unknown 3,820 #102
99 Henderson English 3,820 #109
100 Torres Spanish/Portuguese 3,817 #37
101 Wallace Unknown 3,813 #123
102 Kennedy Unknown 3,813 #146
103 Gibson English 3,788 #130
104 Murray Unknown 3,779 #136
105 Hayes Spanish/Portuguese 3,759 #127
106 Mcdonald Irish/Scottish 3,746 #143
107 Flores Spanish 3,727 #40
108 Jordan Unknown 3,724 #116
109 Wagner English 3,708 #173
110 Ellis Unknown 3,695 #131
111 Meyer English 3,660 #183
112 Griffin Unknown 3,633 #122
113 Simmons Unknown 3,609 #114
114 Schmidt German 3,577 #185
115 Wells Unknown 3,565 #147
116 Burns Unknown 3,558 #155
117 Alexander English 3,520 #118
118 Fox European 3,490 #180
119 Harrison English 3,474 #141
120 Webb Unknown 3,470 #152
121 Stone Italian 3,451 #178
122 Marshall Unknown 3,440 #139
123 Owens Unknown 3,413 #140
124 Coleman English 3,409 #107
125 Rivera Spanish 3,397 #46
126 Ryan European 3,391 #193
127 Rose Unknown 3,343 #177
128 Bryant Unknown 3,329 #128
129 Hansen Scandinavian 3,329 #204
130 Ford English 3,320 #137
131 Tucker English 3,262 #153
132 Palmer English 3,203 #172
133 Simpson English 3,202 #158
134 Weaver English 3,194 #192
135 Shaw Unknown 3,182 #164
136 Nichols Unknown 3,180 #189
137 Gomez Spanish 3,179 #51
138 Mills Unknown 3,176 #182
139 Hoffman English 3,167 #224
140 Hunt Unknown 3,158 #169
141 Crawford English 3,157 #156
142 Freeman English 3,146 #151
143 Black Unknown 3,145 #174
144 Porter English 3,131 #159
145 Rice Unknown 3,130 #184
146 Kelley English 3,110 #198
147 Johnston English 3,100 #225
148 Robertson English 3,092 #175
149 Mason English 3,083 #166
150 Woods Unknown 3,056 #144
151 Henry Unknown 3,038 #149
152 Diaz Spanish 3,027 #55
153 Dunn French 3,027 #197
154 Peters Unknown 3,010 #205
155 Arnold Unknown 3,007 #201
156 Hicks Unknown 3,002 #170
157 Pierce Unknown 2,988 #202
158 Ferguson English 2,987 #188
159 Gordon Unknown 2,977 #161
160 Larson English 2,969 #247
161 Warren Unknown 2,964 #181
162 Hart Unknown 2,948 #207
163 Carroll Unknown 2,948 #215
164 Elliott Unknown 2,946 #210
165 Carpenter English 2,932 #231
166 Stephens Unknown 2,927 #190
167 Carlson English 2,922 #252
168 Gardner English 2,920 #194
169 Hunter English 2,874 #160
170 Obrien European 2,853 #258
171 Cruz Spanish/Portuguese 2,826 #57
172 Payne Unknown 2,820 #195
173 Duncan French 2,795 #212
174 Lane French/Spanish 2,795 #216
175 Boyd Unknown 2,787 #176
176 Jensen Scandinavian 2,784 #265
177 Burke European 2,770 #246
178 Richards Unknown 2,757 #228
179 Cunningham English 2,729 #211
180 Reyes Spanish 2,726 #60
181 Chapman English 2,724 #236
182 Knight Unknown 2,722 #209
183 Ray Unknown 2,713 #220
184 Spencer English 2,701 #199
185 Wheeler English 2,697 #243
186 Armstrong Unknown 2,690 #213
187 Morales Spanish 2,685 #63
188 Riley English 2,678 #217
189 Holmes Spanish/Portuguese 2,660 #171
190 Andrews Unknown 2,648 #218
191 Weber English 2,644 #283
192 Bradley English 2,640 #208
193 Hanson English 2,635 #276
194 Dixon Italian 2,625 #167
195 Berry Unknown 2,602 #222
196 Bishop Unknown 2,594 #262
197 Morrison English 2,568 #250
198 Lynch Unknown 2,568 #259
199 Hudson English 2,548 #214
200 Perkins Unknown 2,546 #223
🧬

Trace your Illinois roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Illinois's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Illinois.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn