Most Common Last Names in Ohio

Explore the top 200 most popular surnames in Ohio (OH), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
11,799,448
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in OH
Unique Surnames
200
Estimated in OH
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Ohio Demographics

Ohio has a population of 11,799,448 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

75.2%
13.1%
White 75.2% Hispanic 4.4% Black 13.1% Asian/Pacific 2.5% Two+ Races 4.5%

Top 200 Most Common Surnames in Ohio

These surnames are estimated to be the most common in Ohio based on national surname frequency data weighted by OH's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 55,274 #1
2 Johnson English 37,974 #2
3 Miller English 30,129 #7
4 Brown English 27,869 #4
5 Jones Welsh/English 26,671 #5
6 Williams Welsh/English 26,589 #3
7 Davis Welsh/English 22,839 #8
8 Anderson English/Scandinavian 18,583 #15
9 Wilson English 17,416 #14
10 Martin English/French 16,490 #20
11 Taylor English 15,962 #17
12 Moore English/Irish 15,588 #18
13 Thompson English 14,834 #23
14 White English 14,050 #24
15 Thomas Welsh/English 13,594 #16
16 Clark English 13,247 #27
17 Harris English/Welsh 11,098 #25
18 Jackson English 10,539 #19
19 Allen English/Celtic 10,518 #33
20 Baker English 10,427 #44
21 King English 10,424 #34
22 Young English 10,342 #32
23 Lewis Welsh/English 10,338 #29
24 Nelson English/Scandinavian 10,320 #43
25 Walker English 10,240 #31
26 Adams English 10,011 #42
27 Wright English 9,805 #35
28 Hall English 9,391 #45
29 Hill English 9,123 #39
30 Roberts Welsh/English 9,120 #50
31 Robinson English 9,062 #30
32 Campbell Scottish 9,004 #47
33 Scott English/Scottish 8,761 #36
34 Phillips English/Welsh 8,678 #52
35 Lee English/Chinese/Korean 8,436 #21
36 Green English 8,229 #41
37 Murphy Irish 7,921 #64
38 Evans Welsh 7,826 #53
39 Mitchell English 7,748 #48
40 Cook English 7,668 #65
41 Collins Irish/English 7,520 #59
42 Parker English 7,462 #56
43 Morris Welsh/English 7,423 #62
44 Carter English 7,337 #49
45 Turner English 7,318 #54
46 Peterson English/Scandinavian 7,233 #71
47 Stewart Scottish/English 7,213 #61
48 Rogers English 7,176 #66
49 Morgan Welsh 6,836 #69
50 Edwards English 6,794 #58
51 Wood English 6,784 #84
52 Cox English 6,678 #78
53 Kelly Irish 6,531 #74
54 Bailey English 6,398 #72
55 Reed English 6,293 #73
56 Ward English 6,196 #79
57 Cooper English 6,147 #70
58 Myers English 5,988 #96
59 Bennett English 5,951 #86
60 Sullivan European 5,931 #105
61 Hughes Welsh/English 5,791 #90
62 Long English 5,680 #97
63 Howard English 5,556 #75
64 Price Welsh 5,504 #91
65 Fisher English 5,484 #112
66 Gray English/Scottish 5,431 #87
67 Watson English 5,409 #81
68 Russell Unknown 5,348 #104
69 Richardson English 5,148 #80
70 Foster English 5,079 #99
71 Ross Scottish 5,074 #98
72 Reynolds Unknown 5,040 #121
73 Brooks English 5,024 #82
74 Powell English 4,884 #101
75 Perry Unknown 4,871 #103
76 Olson English 4,690 #157
77 Stevens Unknown 4,680 #135
78 West Unknown 4,653 #125
79 Cole Unknown 4,635 #126
80 Sanders English 4,631 #94
81 Barnes Spanish/Portuguese 4,609 #110
82 Snyder English 4,557 #165
83 Hamilton English 4,529 #119
84 Graham English 4,507 #120
85 Butler English 4,486 #108
86 Patterson English 4,463 #117
87 Bell Unknown 4,449 #106
88 Kennedy Unknown 4,441 #146
89 James English 4,406 #85
90 Wallace Unknown 4,382 #123
91 Gibson English 4,372 #130
92 Murray Unknown 4,370 #136
93 Wagner English 4,366 #173
94 Mcdonald Irish/Scottish 4,341 #143
95 Henderson English 4,327 #109
96 Hayes Spanish/Portuguese 4,322 #127
97 Meyer English 4,319 #183
98 Jenkins Unknown 4,316 #102
99 Ellis Unknown 4,249 #131
100 Schmidt German 4,221 #185
101 Jordan Unknown 4,212 #116
102 Griffin Unknown 4,143 #122
103 Burns Unknown 4,142 #155
104 Wells Unknown 4,122 #147
105 Fox European 4,096 #180
106 Simmons Unknown 4,078 #114
107 Stone Italian 4,042 #178
108 Webb Unknown 4,019 #152
109 Harrison English 3,989 #141
110 Ryan European 3,988 #193
111 Alexander English 3,970 #118
112 Marshall Unknown 3,935 #139
113 Hansen Scandinavian 3,925 #204
114 Owens Unknown 3,907 #140
115 Rose Unknown 3,895 #177
116 Garcia Spanish 3,826 #6
117 Coleman English 3,790 #107
118 Ford English 3,776 #137
119 Bryant Unknown 3,766 #128
120 Tucker English 3,753 #153
121 Weaver English 3,738 #192
122 Hoffman English 3,736 #224
123 Nichols Unknown 3,712 #189
124 Palmer English 3,704 #172
125 Mills Unknown 3,688 #182
126 Simpson English 3,686 #158
127 Shaw Unknown 3,671 #164
128 Hunt Unknown 3,661 #169
129 Johnston English 3,648 #225
130 Black Unknown 3,641 #174
131 Kelley English 3,637 #198
132 Rice Unknown 3,634 #184
133 Crawford English 3,626 #156
134 Freeman English 3,598 #151
135 Porter English 3,595 #159
136 Robertson English 3,572 #175
137 Mason English 3,541 #166
138 Dunn French 3,524 #197
139 Peters Unknown 3,515 #205
140 Larson English 3,507 #247
141 Arnold Unknown 3,504 #201
142 Pierce Unknown 3,482 #202
143 Woods Unknown 3,456 #144
144 Ferguson English 3,456 #188
145 Martinez Spanish 3,455 #10
146 Henry Unknown 3,451 #149
147 Carlson English 3,450 #252
148 Hicks Unknown 3,444 #170
149 Carroll Unknown 3,443 #215
150 Elliott Unknown 3,436 #210
151 Carpenter English 3,436 #231
152 Hart Unknown 3,433 #207
153 Rodriguez Spanish 3,412 #9
154 Warren Unknown 3,411 #181
155 Gordon Unknown 3,391 #161
156 Stephens Unknown 3,382 #190
157 Gardner English 3,381 #194
158 Obrien European 3,363 #258
159 Jensen Scandinavian 3,282 #265
160 Hunter English 3,263 #160
161 Payne Unknown 3,250 #195
162 Lane French/Spanish 3,244 #216
163 Burke European 3,242 #246
164 Duncan French 3,241 #212
165 Richards Unknown 3,202 #228
166 Boyd Unknown 3,177 #176
167 Chapman English 3,168 #236
168 Cunningham English 3,149 #211
169 Wheeler English 3,143 #243
170 Knight Unknown 3,140 #209
171 Ray Unknown 3,139 #220
172 Weber English 3,118 #283
173 Spencer English 3,106 #199
174 Hanson English 3,104 #276
175 Armstrong Unknown 3,102 #213
176 Riley English 3,091 #217
177 Andrews Unknown 3,052 #218
178 Bradley English 3,034 #208
179 Bishop Unknown 3,033 #262
180 Schultz European 3,002 #297
181 Walsh European 2,999 #295
182 Holmes Spanish/Portuguese 2,998 #171
183 Berry Unknown 2,995 #222
184 Lynch Unknown 2,995 #259
185 Morrison English 2,986 #250
186 Hernandez Spanish 2,960 #11
187 Dixon Italian 2,945 #167
188 Perkins Unknown 2,927 #223
189 Hudson English 2,920 #214
190 Schneider English 2,914 #312
191 Lawrence French/Spanish 2,866 #232
192 Hawkins Unknown 2,820 #200
193 Welch Unknown 2,805 #284
194 Gilbert Unknown 2,797 #268
195 Lawson English 2,783 #256
196 Williamson English 2,782 #267
197 Carr Unknown 2,776 #255
198 Howell English 2,776 #272
199 Jacobs Unknown 2,765 #257
200 Greene English/Jewish 2,754 #241
🧬

Trace your Ohio roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Ohio's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Ohio.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn